الرسوم الدراسية للعام الجامعى 2022/2021

لأقسام الهندسة

السنة إجمالى رسوم السنة القسط الأول القسط الثانى
2021 16532 8300 8232
2020 15797 7900 7897
2019 16532 8266 8266
2018 15692 7846 7846
2017 14992 7496 7496

لقسم إدارة و نظم المعلومات إنجليزى

السنة إجمالى رسوم السنة القسط الأول القسط الثانى
2021 12890 6450 6440
2020 11550 5775 5775
2019 11130 5565 5565
2018 10710 5355 5355

لقسم علوم الحاسب

السنة إجمالى رسوم السنة القسط الأول القسط الثانى
2021 11880 5950 5930
2020 10500 5250 5250
2019 10053 5028 5025
2018 9712.50 4856.50 4856

لقسم إدارة و نظم المعلومات عربى

السنة إجمالى رسوم السنة القسط الأول القسط الثانى
2021 10505 5300 5205
2020 9187 4595 4592
2019 8767 4385 4382
2018 8436 4218 4218
TOP